注    册
密 码 忘记密码
保存密码         取消
注    册
密 码 忘记密码
保存密码         取消

我的日志

2006年中国城市GDP的排名

分类:闲聊
2007.9.10 17:36 作者:①亾de卋堺 | 评论:0 | 阅读:0
城市     GDP及增长 | 城镇收入 农村收入
                      |
 01上海市:10297+12.0%| 20668     9213   沪
 02北京市: 7720+12.0%| 19978     8620   京
 03广州市: 6068+14.7%| 19850     7788   粤
 04深圳市: 5684+15.0%| 22567            粤
 05苏州市: 4820+15.5%| 18532     9316   苏
 06天津市: 4338+14.4%| 14283     7942   津
 07重庆市: 3486+12.2%| 11570     2874   渝
 08杭州市: 3441+14.3%| 19027     8515   浙
 09无锡市: 3360+15.0%| 18189            苏
 10青岛市: 3207+15.7%| 15328     6546   鲁
 11佛山市: 2927+19.3%| 18850     8000   粤+2
 12宁波市: 2864+13.4%| 19694            浙-1
 13南京市: 2774+15.1%| 17538     7070   苏-1
 14成都市: 2750+13.8%| 12789     4905   川
 15东莞市: 2625+19.1%| 25320    10530   粤+3
 16武汉市: 2590+14.8%| 12360     4748   鄂+1
 17大连市: 2568+16.4%| 13350     6900   辽-2
 18沈阳市: 2483+16.5%| 11651     5709   辽-2
 19烟台市: 2402+17.0%|                  鲁+1
 20唐山市: 2362+14.8%|                  冀-1
 21济南市: 2185+15.7%| 13910     5480   鲁
 22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230     4405   黑+1
 23石家庄: 2064+13.2%| 11495     4486   冀-1
 24郑州市: 2002+15.7%| 11800     5476   豫+1
 25长春市: 1934+14.5%| 11350     4480   吉-1
 26泉州市: 1901+15.0%| 15972     6606   闽
 27温州市: 1834+13.3%| 21716     7543   浙
 28长沙市: 1791+14.8%| 13924     5438   湘
 29南通市: 1758+15.7%| 14058     6100   苏+1
 30潍坊市: 1721+16.5%|                  鲁+1
 31绍兴市: 1678+13.2%| 19178            浙+1
 32福州市: 1657+12.2%| 14206     5576   闽-3
 33淄博市: 1645+15.8%| 13794            鲁
 34大庆市: 1618+11.4%| 14791     3610   黑
 35常州市: 1560+15.0%| 16649     8000   苏
 36台州市: 1467+14.6%| 19953     7368   浙+4
 37济宁市: 1456+16.4%|                  鲁+1
 38西安市: 1450+13.0%| 10905     3809   陕-1
 39东营市: 1450+17.0%|                  鲁+5
 40徐州市: 1430+15.1%| 12837     4896   苏+2
 41临沂市: 1405+16.3%| 10772     4083   鲁
 42威海市: 1369+15.9%|                  鲁+1
 43嘉兴市: 1343+13.7%| 17129            浙+2
 44邯郸市: 1338+14.9%| 10503     3929   冀+2
 45洛阳市: 1332+15.6%| 11490     3408   豫+2
 46沧州市: 1282+15.2%|                  冀+2
 47金华市: 1229+13.3%| 17806            浙+3
 48昆明市: 1203+12.3%| 10766     3520   云+1
 49南阳市: 1201+13.5%|                  豫+2
 50保定市: 1185+10.4%|                  冀-14br /> 51南昌市: 1185+15.2%| 11243     4392   赣+3
 52盐城市: 1174+15.1%|           5431   苏+1
 53厦门市: 1162+16.7%| 18513            闽-1
 54鞍山市: 1160+16.5%| 10760     5280   辽-15
 55扬州市: 1101+15.2%| 12945            苏
 56合肥市: 1074+17.5%| 11013     3690   皖+3
 57中山市: 1034+20.2%|                  粤+5
 58镇江市: 1025+15.2%| 14291            苏-2
 59太原市: 1013+11.5%|                  晋-2
 60泰安市: 1012+16.5%|                  鲁-2
 61包头市: 1010+     |                  蒙+6
 62泰州市: 1003+15.1%| 12682     5650   苏-1
 63德州市: 1003+16.4%|                  鲁-3
 64惠州市:  933+16.3%|                  粤+1
 65茂名市:  930+15.5%| 10200     4809   粤-2
 66江门市:  921+15.3%| 13869     5592   粤
 67呼和浩特  900+     |                  蒙+3
 68南宁市:  862+15.1%| 10193     3037   桂+1
 69聊城市:  840+17.3%|                  鲁+2
 70滨州市:  829+17.4%|                  鲁+2
 71鄂尔多斯  800+     |                  蒙+25
 72刑台市:  790+13.0%|  9020     3542   冀-4
 73湛江市:  770+12.8%| 10450     4620   粤
 74湖州市:  761+13.9%| 17758            浙+2
 75枣庄市:  758+16.4%|                  鲁+3
 76珠海市:  750+14.6%| 17676            粤+1
 77汕头市:  741+11.6%| 10949     4450   粤-3
 78岳阳市:  734+12.4%| 11726     3876   湘+2
 79吉林市:  725+15.0%| 10152     3800   吉-15
 80常德市:  724+12.1%| 11000     3580   湘-5
 81廊坊市:  720+15.0%| 11269     4900   冀-2
 82漳州市:  717+13.1%|                  闽
 83许昌市:  717+14.9%|                  豫+1
 84焦作市:  699+15.7%|  9628            豫+5
 85宜昌市:  695+12.2%|                  鄂-2
 86周口市:  678+12.2%|  7221     2641   豫
 87襄樊市:  675+12.0%|                  鄂-2
 88衡阳市:  672+12.3%|                  湘-1
 89平顶山:  672+15.8%|                  豫+3
 90乌鲁木齐  654+14.0%| 10432     4651   新-2
 91淮安市:  652+14.5%| 10390     4430   苏
 92商丘市:  647+13.1%|                  豫+1
 93安阳市:  645+15.6%|           3772   豫+1
 94兰州市:  638+12.0%|                  甘+4
 95新乡市:  633+14.5%|                  豫+3
 96柳州市:  627+17.7%| 11002     2914   桂+5
 97桂林市:  619+13.7%| 10713     3391   桂+1
 98株洲市:  605+12.3%|                  湘+1
 99贵阳市:  603+14.7%| 11222     3465   贵-18
100临汾市:  592+13.8%|                  晋
-------------------------------------------
   信阳市:  586+13.6%|                  豫
   赣州市:  582+12.8%|  9147     3000   赣
   秦皇岛:  572+12.6%| 10356     3829   冀
   驻马店:  571+13.0%|  7900     2835   豫
   绵阳市:  561+13.9%|                  川
   运城市:  557+14.5%|  8416     3050   晋
   衡水市:  549+     |  9936     3617   冀
   郴州市:  546+ 8.3%|                  湘
   德阳市:  539+14.0%|                  川
   荷泽市:  538+17.1%|                  鲁
   曲靖市:  537+15.5%|                  云
   连云港:  527+15.1%|                  苏
   肇庆市:  526+14.5%|                  粤
   盘锦市:  513+ 7.0%| 12205            辽
   九江市:  506+13.7%|  9593     3551   赣
   日照市:  506+16.9%|                  鲁
   安庆市:  496+     |       &nbs;          皖
   揭阳市:  488+14.8%|                  粤
   咸阳市:  484+     |                  陕
   芜湖市:  480+15.5%| 10840     4394   皖
   宝鸡市:  475+12.8%|  9451     2454   陕
   克拉玛依  473+ 9.0%|           5899   新
   开封市:  472+13.1%|  8298     3161   豫
   齐齐哈尔  472+12.0%|           2596   黑
   松原市:  470+     |                  吉
   长治市:  460+11.5%| 10160     3890   晋
   抚顺市:  458+     |                  辽
   营口市:  458+18.9%|                  辽
   濮阳市:  456+15.8%|                  豫
   延安市:  453+16.2%|                  陕
   三明市:  452+13.1%| 12627     4585   闽
   上饶市:  451+13.6%|  9832     3524   赣
   龙岩市:  449+12.5%| 11718     4492   闽
   锦州市:  442+     |                  辽
   赤峰市:  441+21.3%|  9300     3608   蒙
   宜春市:  440+13.2%|  9153     3653   赣
   荆州市:  438      |                  鄂
   榆林市:  436+17.0%|                  陕
   宜宾市:  428+13.6%|                  川
   莆田市:  423+     |                  闽
   湘潭市:  422+13.2%|                  湘
   宿迁市:  420+     |                  苏
   永州市:  418+11.8%|                  湘
   玉溪市:  416+11.2%|  9526     3534   云
   通辽市:  415+22.0%|  8788     3907   蒙
   马鞍山:  415+16.0%| 13700     5200   皖
   清远市:  414+27.3%|                  粤
   玉林市:  413+13.5%| 10175     3041   桂
   三门峡:  412+16.5%|  9000     3350   豫
   邵阳市:  410+11.4%|  8742     2591   湘
   孝感市:  404      |  8635     3336   鄂
   黄石市:  401      |                  鄂
   达州市:  400+12.8%|                  川
   本溪市:  400+16.0%|  9478     4455   辽
   南充市:  397+13.6%|                  川
   韶关市:  394+12.4%| 11980     3904   粤
   辽阳市:  394+     |                  辽
   绥化市:  393+     |                  黑
   黄冈市:  391+     |                  鄂
   南平市:  390+11.8%|                  闽
   四平市:  390+     |                  吉
   丹东市:  386+     |                  辽
   宁德市:  386+11.2%| 10741     4113   闽
   晋中市:  385+13.5%| 10020     3643   晋
   衢州市:  384+15.0%| 14541     5345   浙
   漯河市:  377+14.8%|  8950     3817   豫
   滁州市:  375+     |                  皖
   吕梁市:  370+     |                  晋
   阜阳市:  370+     |                  皖
   乐山市:  366+14.5%|                  川
   晋城市:  364+11.8%|                  晋
   娄底市:  361+12.8%|                  湘
   红河州:  360+12.3%|           2210   云
   凉山州:  359+14.5%|                  川
   宿州市:  357+     |                  皖
   丽水市:  353+13.1%| 16448            浙
   吉安市:  352+13.3%|  9500     3572   赣
   海口市:  350+12.3%| 10620            琼
   荆门市:  349+     |                  鄂
   葫芦岛:  348+14.1%|  9795     3650   辽
   梅州市:  347+ 9.2%|                  粤
   阳江市:  347+14.0%|                  粤
   牡丹江:  347+ 9.4%|                  黑
   巢湖市:  345+     |                  皖
   十堰市:  338      |                  鄂
   益阳市:  336+12.0%|                  湘
   银川市:  335+13.4%| 10068     3800   宁
   怀化市:  334+11.6%|                  湘
   舟山市:  333+17.5%| 17252            浙
   泸州市:  331+13.6%|                  川
   潮州市:  331+13.0%|                  粤
   自贡市:  321+14.8%|                  川
   铁岭市:  320+     |                  辽
   淮南市:  314+     |                  皖
   抚州市:  314+13.3%|  9432     3573   赣
   六安市:  313+     |                  皖
   内江市:  301+13.9%|                  川
   资阳市:  300+13.9%|                  川
   昌吉州:  296+15.0%|           5571   新
   豪州市:  296+     |                  皖
   通化市:  291+19.9%| 10154     3700   吉
   攀枝花:  290      |                  川
   莱芜市:  287+16.1%|                  鲁
   百色区:  282+15.3%|                  桂
   广安市:  281+13.0%|                  川
   眉山市:  281+13.6%|                  川
   宣城市:  280+     |                  皖
   佳木斯:  279+13.5%|                  黑
   大理州:  275+13.3%| 10176     2431   云
   梧州市:  271+14.2%|  9449     2879   桂
   萍乡市:  265+13.1%| 10095     4397   赣
   河源市:  264+27.3%|                  粤
   朝阳市:  252+     |                  辽
   汕尾市:  248+15.8%|  8819     4008   粤
   铜陵市:  248+     |                  皖
   云浮市:  245+13.8%|                  粤
   钦州市:  245+15.2%| 10041     3405   桂
   河池市:  243+14.6%|           2152   桂
   延边州:  241+     |                  吉
   遂宁市:  241+13.6%|                  川
   鸡西市:  236+13.0%|  8333     4180   黑
   咸宁市:  234      |                  鄂
   朔州市:  232+16.2%|  9852     3399   晋
   淮北市:  225+     |                  皖
   景德镇:  225+14.6%|  9962     3954   赣
   鹤壁市:  219+16.8%|                  豫
   随州市:  218      |                  鄂
   北海市:  215+13.6%| 10360     3429   桂
   新余市:  214+15.3%| 10151     4320   赣
   来宾市:  201+13.6%| 10050     2773   桂
   昭通市:  194+13.2%|  8122     1456   云
   恩施州:  190      |  7592     1848   鄂
   贺州市:  190+13.9%|  8169     2682   桂
   崇左市:  188+15.0%|  8410     2699   桂
   黄山市:  182+     |                  皖
   济源市:  180+16.3%|                  豫
   辽源市:  172+     |    &nbs;             吉
   海西州:  170+17.1%|                  青
   庆阳市:  169+12.3%|  7590     1879   甘
   鄂州市:  168      |                  鄂
   白银市:  168+11.6%|  9043     2145   甘
   广元市:  166+12.8%|                  川
   仙桃市:  163      |                  鄂
   阜新市:  158+     |                  辽
   金昌市:  150+17.2%|                  甘
   雅安市:  149+12.8%|                  川
   巴中市:  146+10.6%|  7108     2239   川
   鹰潭市:  142+13.1%|  9648     3887   赣
   湘西州:  141+11.3%|  7549     1962   湘
   保山市:  136+13.4%|  9768     2052   云
   鹤岗市:  131+13.0%|                  黑
   张家界:  128+12.1%|                  湘
   池州市:  128+14.0%|  9015     3230   徽
   石嘴山:  127+12.5%|  9030     3870   宁
   潜江市:  125      |                  鄂
   思茅市:  124+12.3%|  8200     1753   云
   平凉市:  123+10.5%|                  甘
   天门市:  122+12.5%|                  鄂
   吴忠市:  116+13.7%|  8394     3137   宁
   七台河:  114+12.5%|  8909     3646   黑
   防城港:  113+17.0%|                  桂
   三亚市:  109+14.5%|                  琼
   阿坝州:   87+13.0%|                  川
   铜川市:   84+15.0%|  6820     2215   陕
   阿勒泰:   74+14.8%|           3805   新
   甘孜州:   60+14.0%|                  川
   昌都区:   37+13.0%|  9600     2150   藏
   神农架:    6      |                  鄂

你可以通过这个链接引用该篇文章:http://heminhao888.bokee.com/viewdiary.19265408.html

            世界直销业与安利 上一篇 | 下一篇 2006年世界各国...

我的广告

我的搜索

文章评论

添加评论

马上抢占沙发,进行评论
昵  称:  主  页: (选填)
验证码: